Decidir con datos
Comparar oposiciones
Las cifras que de verdad deciden: cuántas plazas hay, cuántos temas tienes que llevarte, qué título piden y cómo es el examen. Todo sale de las convocatorias oficiales.
Elige hasta cuatro
Desliza la tabla hacia la izquierda para ver el resto →
| Comparación | Policía Nacional — Escala Básica | Administrativo del Estado | Guardia Civil — Cabos y Guardias |
|---|---|---|---|
| Administración | Ministerio del Interior | Administración General del Estado | Ministerio del Interior |
| Subgrupo | C1 | C1 | C2 |
| Titulación exigida | Bachiller o Técnico | Bachiller o Técnico | Graduado en ESO o Técnico |
| Plazas de ingreso libre | 2.704 | 2.512 | 1.704 |
| Reserva discapacidad | 0 | 230 | 0 |
| Tasa de examen | 15,57 € | 15,57 € | 11,66 € |
| Temas del programa | 45 | 45 | 0 |
| Bloques | 3 | 6 | 0 |
| Ejercicios | 3 | 2 | 4 |
| Duración del examen | 50 min | 100 min | 140 min |
| Plazas por tema | 60,1 | 55,8 | Infinity |
| Penalización | Una cuarta parte | Un tercio | Una cuarta parte |
| Exámenes oficiales | 0 | 27 | 0 |
| Resúmenes propios | 3 | 3 | 0 |
| Simulacro disponible | Sí | Sí | Sí |
En verde, el valor más favorable de cada fila cuando la comparación tiene sentido: más plazas, menos temas, menos tasa. «Plazas por tema» es una medida rápida de cuánto rinde cada hora de estudio, no una predicción de dificultad: la competencia real depende de cuánta gente se presente.
